Актуальная информация
Основные показатели отрасли социальной защиты
на 1 сентября 2026 г.
|
Наименование Показателя |
Размер бел. руб. |
|
Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения |
530,37 |
|
Средняя месячная минимальная заработная плата при исчислении стажа работы в сентябре 2026 г. для назначения пенсии |
858,00 |
|
Средняя месячная заработная плата работников по РБ за июль 2026 г. |
3172,00 |
|
Пособие на погребение |
3172,00 |
|
Единовременное пособие при рождении первого ребенка с 01.08.2026 по 31.10.2026 |
5303,70 |
|
Единовременное пособие при рождении второго и последующих детей с 01.08.2026 по 31.10.2026 |
7425,18 |
|
Ежемесячное пособие на детей до трех лет с 01.08.2026 по 31.01.2027 на первого на второго и последующих |
1057,70 1208,80 |
|
Ежемесячное пособие на детей старше трех лет с 01.08.2026 по 31.10.2026 |
265,19 |
Основные показатели системы социальной защиты
по Витебской области на 01.09.2026
Наименование показателя | Размер бел. руб. |
Месячная минимальная заработная плата С 1.08.2014 размер часовой МЗП устанавливается нанимателем самостоятельно | 858,00 |
Базовая ставка с 1 сентября 2026 г. | 300,00 |
Базовая величина с 1 января 2026 г. | 45,00 |
Бюджет прожиточного минимума с 01.08.2026 по 31.10.2026 | 530,37 |
Месячная минимальная заработная плата при исчислении стажа работы в сентябре 2026 г. для назначения пенсии | 858,00 |
Средняя месячная заработная плата работников по Республике Беларусь за июль 2026 г. | 3172,00 |
Средняя месячная заработная плата работников по Витебской области за июль 2026 г. | 2697,80 |
Минимальный размер пенсий по возрасту с доплатой по Постановлению | 599,92 |
Средний размер пенсий | 1040,08 |
Средний размер пенсий ИОВ | 1247,91 |
Средний размер пенсий многодетных матерей | 925,99 |
Максимальные размеры пенсий: - для ИК=1,30: - для ИК=4,00: - для ИК=5,00: | 1278,08 1760,71 1939,47 |
Пособие на погребение
| 3172,00 |
Пособие при рождении первого ребенка (единовременное) с 01.08.2026 по 31.10.2026 | 5303,70 |
Пособие при рождении второго и последующих детей (единовременное) с 01.08.2026 по 31.10.2026 | 7425,18 |
Пособие на детей до трех лет с 01.08.2026 по 31.01.2027 (ежемесячное) на первого на второго и последующего на ребенка-инвалида | 1057,70 1208,80 1359,90 |
Пособие на детей старше трех лет с 01.08.2026 по 31.10.2026 | 265,19 |
Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности с 01.08.2026 по 31.10.2026 | 530,37 |
Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное): с I и II степени утраты здоровья с III и IV степени утраты здоровья до 3-лет с III и IV степени утраты здоровья с 3-лет | 530,37
636,44 |
Государственная адресная социальная помощь в виде ежемесячного социального пособия | среднедушевой доход семьи ниже наибольшей величины БПМ (критерий нуждаемости) 530,37 |
Государственная адресная социальная помощь в виде единовременного социального пособия | среднедушевой доход семьи не более 1,5 величины критерия нуждаемости 795,56 |
Государственная адресная социальная помощь в виде возмещения затрат на приобретение подгузников | возмещение затрат 4 раза в год не более 1,5-кратного размера БПМ |
Государственная адресная социальная помощь в виде социального пособия на оплату технических средств социальной реабилитации (ТССР) | стоимость ТССР |
Государственная адресная социальная помощь в виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни | доход семьи ниже критерия нуждаемости 530,37 |







